四通厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
四通厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

12只配售未解禁的破发股附表

发布时间:2021-01-07 23:30:29 阅读: 来源:四通厂家

代码 名称 发行价(元) 配售股数(万股) 配售金额(万元)

600999.SH 招商证券(600999)31.00 28683.7 889194.7

300043.SZ 星辉车模(300043)43.98 264 11610.72

601179.SH 中国西电(601179)7.90 45745 361385.5

601117.SH 中国化学(601117)5.43 30825 167379.75

300046.SZ 台基股份(300046)41.30 300 12390

601268.SH 二重重装 8.50 518320 4405720

601877.SH 正泰电器(601877)23.98 196440 4710631.2

601989.SH 中国重工(601989)7.38 79800 588924

002342.SZ 巨力索具(002342)24.00 999.9963 23999.9112

300047.SZ 天源迪科(300047)30.00 26680 800400

002346.SZ 柘中建设(002346)19.90 700 13930

002325.SZ 洪涛股份(002325)27.00 600 16200

资料来源:本报整理

上海妇科医院:卵巢囊肿挂什么科室

南京皮肤病研究所需要预约吗_白癜风传播途径都是有什么

宫颈糜烂治会自己好吗?

上海哪家医院治糖尿病疗效比较好:妊娠糖尿病怎么控制

上海输卵管复通术得多少费用